Подогреватели CO₂ тип АГТ 218 в Новосибирске
Для подогрева газообразной двуокиси углерода и поддержания постоянной температуры газа ООО«АвтоГазТранс» выпускает электрические подогреватели:
- АГТ 218;
- АГТ 218-01;
- АГТ 218-02.
Производимые подогреватели электрические различаются пропускной способностью 400, 640 и 1000 кг/час соответственно и выбираются по этому показателю.
| Параметры/Значение | АГТ 218 | АГТ 218-01 | АГТ 218-02 |
|---|---|---|---|
| Максимальная пропускная способность, кг/час | 400 | 640 | 1000 |
| Рабочее давление, МПа | 2,5 | ||
| Пробное давление, МПа | 3,125 | ||
| Количество установленных ТЭНов, шт | 3 | 6 | 9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | 12 | 18 |
| Напряжение питания, В | 380 | ||
| Температура газа на выходе, °C | 0...+30 | ||
| Температура окружающей среды, °C | +5...+50 | ||
| Относительная влажность, %, нс более | 80 | ||
| Материал корпуса | 12Х18Н10Т | ||
| Диаметр корпуса, 0 мм | 57 | 89 | 89 |
| Масса, кг | 19 | 26 | 28 |
