Полуприцеп-цистерны для транспортировки CO₂ (ЦЖУ) в Новосибирске
ЦЖУ- транспортное средство, используется для перевозки жидкой двуокиси углерода(СО2) от производителя или хранилища до места потребления. Может использоваться как резервуар для хранения и выдачи жидкой и газообразной углекислоты в линии потребления.
ООО «АвтоГазТранс» выпускает полуприцепы - цистерны объёмом (вместимостью):- 10,0 и 18,0 м3, рабочим давлением 2,0МПа на шасси STEELBEAR, оснащенном электронной тормозной системой EBS 2S/2M: ЦЖУ-10,0-2,0; ЦЖУ-18,0-2,0;
- 18,0; 20,0 и 22,0 м3, рабочим давлением 2,0 МПа на шасси СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР: ЦЖУ-18,0-2,0; ЦЖУ-20,0-2,0; ЦЖУ-22,0-2,0.
Полуприцеп-цистерны ЦЖУ кроме перевозки и хранения жидкой двуокиси углерода позволяют осуществлять визуальный контроль давления и уровня двуокиси углерода в цистерне в процессе перевозки, при наполнении, в процессе хранения и выдачи углекислоты в технологические линии.
ЦЖУ обязательно комплектуются запасными частями, инструментом и принадлежностями(ЗИП).
| Параметры/Значение | ЦЖУ-22,0-2,0 | ЦЖУ-20,0-2,0 | ЦЖУ-18,0-2,0 | ЦЖУ-10,0-2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Шасси полуприцепа | STI, 98983E | STI, 98983E | PS-24P “Steelbear” | PS-18P “Steelbear” |
| Рабочая среда | Низкотемпературная жидкая двуокись углерода по ГОСТ 8050 | |||
| Объем (вместимость), м³ | 22 | 20 | 18 | 10 |
| Рабочее давление, МПа | 2 | |||
|
Суточный прирост давления при t° окружающего воздуха +30° С и максимальной массе СО2 в сосуде, Мпа |
0,15 | |||
| Максимальная масса жидкой двуокиси углерода, кг | 21380 | 19440 | 17700 | 9800 |
| Снаряженная масса, кг | 12820 | 11960 | 11800 | 8000 |
| Полная масса, кг | 34200 | 31400 | 29500 | 17800 |
| Распределение полной массы, кг: | ||||
| - на седельно-сцепное устройство | 12000 | 11000 | 8500 | 5600 |
| - на 1 ось | 7400 | 6800 | 7000 | 6100 |
| - на 2 ось | 7400 | 6800 | 7000 | 6100 |
| - на 3 ось | 7400 | 6800 | 7000 | - |
| Материал сосуда | Сталь 09Г2С-9 ГОСТ 5520 | |||
| Материал теплоизоляции | Пенополиуретан ППУ-110 | |||
| Материал кожуха | Нержавеющая сталь 08X17 | |||
| Габаритные размеры, мм | 12500х2500х3400(h) | 11500х2500х3400(h) | 10500х2500х3400(h) | 8300x2500x3200(h) |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | |||
