Участки для ТО баллонов тип АГТ 145 в Санкт-Петербурге
Для станций, занимающихся наполнением баллонов и огнетушителей жидкой двуокисью углерода, предприятие ООО «АвтоГазТранс» предлагает на выбор два участка технического освидетельствования баллонов и огнетушителей:
- АГТ 145-02;
- АГТ 145-04.
Участок АГТ 145-02 предназначен для проведения освидетельствования (испытания) огнетушителей и баллонов по ГОСТ 949 с рабочим давлением до 19,6 МПа.
Участок АГТ 145-04 используется для ТО баллонов, выполненных по ГОСТ 949, в том числе баллонов огнетушителей диаметром от 105 до 420мм с рабочим давлением до 19,6 МПа и огнетушителей с рабочим давлением до 1,6 МПа.
С помощью оборудования этих участков выполняются все требования Федеральных норм и правил (ФНП) «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» по техническому освидетельствованию баллонов.
В соответствии с требованиями ФНП на участках АГТ145-02 и АГТ145-04 выполняются следующие работы с баллоном:
- гидроиспытание;
- измерение вместимости;
- измерение массы.
На оборудовании предусмотрено проводить очистку внутренней поверхности баллонов и проверку герметичности ввернутого в горловину баллона вентиля. Для выворачивания вентилей из горловины баллона участки комплектуются специальными ключами.
В руководстве по эксплуатации предложен примерный технологический процесс освидетельствования баллонов и огнетушителей.
| Параметры/Значение | АГТ 145-02 | АГТ 145-04 |
|---|---|---|
| 1. Стенд АГТ ТО 49-02 | 1. Стенд АГТ ТО 49-04 | |
| Испытываемые баллоны | Баллоны малого и среднего объема | Баллоны малого, среднего и большего объема |
| - длина, мм | от 310 до 1775 | |
| - диаметр, мм | от 140 до 219 | от 105 до 420 |
| Производительность, баллонов/час | 3...5 | |
| Максимальное давление испытания, МПа | 30 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Мощность, кВт | 1,1 | |
| Рабочая среда | вода | |
| Масса, кг | 520 | |
| Габаритные размеры, мм | 1000x1000x2100 (h) | 1000x1110x2100 (h) |
| 2. Стенд АГТ 145.02 | 2. Стенд АГТ 502-01 | |
| Обрабатываемые баллоны | Баллоны малого и среднего объема | Баллоны малого, среднего и большего объема |
| - длина, мм | от 310 до 1775 | |
| - диаметр, мм | от 140 до 219 | от 105 до 420 |
| Производительность, баллонов/час | 2...5 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Мощность, кВт | 0,37 | |
| Максимальная масса баллона, закрепляемого в зажиме, кг | 200 | |
| Масса стенда, кг | 300 | 350 |
| Габаритные размеры, мм | 800x800x3050 (h) | 800x900x3050 (h) |
| 3. Ванна АГТ 124-01 | 3. Ванна АГТ 124-02 | |
| Проверяемые баллоны | ||
| - длина, мм | от 310 до 1775 | |
| - диаметр, мм | от 140 до 219 | от 105 до 420 |
| Емкость ванны, л | 280 | 550 |
| Масса, кг (без воды) | 80 | 170 |
| Габаритные размеры, мм | 2020x420x950 (h) | 2340x690x950 (h) |
| 4. Опора АГТ 504 | 4. Опора АГТ 504 | |
| Масса, кг | 11 | |
| Габаритные размеры, мм | 300x400x800 (h) | |
